按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)的要求,现将2023年第5批新化学物质环境管理登记证变更审批结果予以公开。
附表:
1.2023年第5批新化学物质环境管理登记证(常规申报)变更批准情况表
2.2023年第5批新化学物质环境管理登记证(简易申报)变更批准情况表
附表1:
2023年第5批新化学物质环境管理登记证(常规申报)变更批准情况表
序号 | 申请单位 | 登记证号 | 申请变更项 | 变更理由 | ||
变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 | |||
1 | clariant (singapore) pte. ltd./ 科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 新常登c(l)-21101(1/3) | 新常登c(l)-21101(1/3)(变1) | 持有人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 | 持有人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 资产收购、并购 |
2 | 科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 新常登c(l)-21101(3/3) | 新常登c(l)-21101(3/3)(变1) | 申报人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 持有人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 | 申报人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 持有人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 资产收购、并购 |
附表2:
2023年第5批新化学物质环境管理登记证(简易申报)变更批准情况表
序号 | 申请单位 | 登记证号 | 申请变更项 | 变更理由 | ||
变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 | |||
1 | inolex,inc./英狄士企业管理(广州)有限公司 | 新简登j-110066 | 新简登j-110066(变1) | 申报人名称:inolex chemical company 持有人名称:北京华钛润特科技有限公司 | 申报人名称:inolex,inc. 持有人名称:英狄士企业管理(广州)有限公司 | 公司更名、更换代理人 |
2 | 瑞博(苏州)制药有限公司 | 新简登j-160399 | 新简登j-160399(变1) | 申报人名称:苏州诺华制药科技有限公司 持有人名称:苏州诺华制药科技有限公司 | 申报人名称:瑞博(苏州)制药有限公司 持有人名称:瑞博(苏州)制药有限公司 | 公司更名、资产收购、并购 |
3 | resonac corporation/福州瑞驰化学科技有限公司 | 新简登j-180358(变1) | 新简登j-180358(变2) | 申报人名称:showa denko materials co., ltd. | 申报人名称:resonac corporation | 公司更名 |
4 | inolex,inc. /英狄士企业管理(广州)有限公司 | 新简登t-110992 | 新简登t-110992(变1) | 申报人名称:inolex chemical company 持有人名称:北京华钛润特科技有限公司 | 申报人名称:inolex,inc. 持有人名称:英狄士企业管理(广州)有限公司 | 公司更名、更换代理人 |
5 | inolex,inc. /英狄士企业管理(广州)有限公司 | 新简登t-110993 | 新简登t-110993(变1) | 申报人名称:inolex chemical company 持有人名称:北京华钛润特科技有限公司 | 申报人名称:inolex,inc. 持有人名称:英狄士企业管理(广州)有限公司 | 公司更名、更换代理人 |
6 | 威立雅水务技术(无锡)有限公司 | 新简登t-111458(变1) | 新简登t-111458(变2) | 申报人名称:苏伊士水务技术(无锡)有限公司 持有人名称:苏伊士水务技术(无锡)有限公司 | 申报人名称:威立雅水务技术(无锡)有限公司 持有人名称:威立雅水务技术(无锡)有限公司 | 公司更名 |
7 | westlake korea company limited/伟思磊企业管理(上海)有限公司 | 新简登t-130076(变1) | 新简登t-130076(变2) | 申报人名称:hexion korea co., ltd. 持有人名称:瀚森化工企业管理(上海)有限公司 | 申报人名称:westlake korea company limited 持有人名称:伟思磊企业管理(上海)有限公司 | 公司更名 |
8 | westlake korea company limited/伟思磊企业管理(上海)有限公司 | 新简登t-130281(变1) | 新简登t-130281(变2) | 申报人名称:hexion korea co., ltd. 持有人名称:瀚森化工企业管理(上海)有限公司 | 申报人名称:westlake korea company limited 持有人名称:伟思磊企业管理(上海)有限公司 | 公司更名 |
9 | westlake korea company limited/伟思磊企业管理(上海)有限公司 | 新简登t-130467(变1) | 新简登t-130467(变2) | 申报人名称:hexion korea co., ltd. 持有人名称:瀚森化工企业管理(上海)有限公司 | 申报人名称:westlake korea company limited 持有人名称:伟思磊企业管理(上海)有限公司 | 公司更名 |
10 | westlake korea company limited/伟思磊企业管理(上海)有限公司 | 新简登t-131486(变1) | 新简登t-131486(变2) | 申报人名称:hexion korea co., ltd. 持有人名称:瀚森化工企业管理(上海)有限公司 | 申报人名称:westlake korea company limited 持有人名称:伟思磊企业管理(上海)有限公司 | 公司更名 |
11 | inolex,inc. /英狄士企业管理(广州)有限公司 | 新简登t-140930 | 新简登t-140930(变1) | 申报人名称:inolex chemical company 持有人名称:新安润(北京)咨询有限公司 | 申报人名称:inolex,inc. 持有人名称:英狄士企业管理(广州)有限公司 | 公司更名、更换代理人 |
12 | 威立雅水务技术(无锡)有限公司 | 新简登t-150834(变1) | 新简登t-150834(变2) | 申报人名称:苏伊士水务技术(无锡)有限公司 持有人名称:苏伊士水务技术(无锡)有限公司 | 申报人名称:威立雅水务技术(无锡)有限公司 持有人名称:威立雅水务技术(无锡)有限公司 | 公司更名 |
13 | resonac corporation/福州瑞驰化学科技有限公司 | 新简登t-170848(变1) | 新简登t-170848(变2) | 申报人名称:showa denko materials company, ltd. | 申报人名称:resonac corporation
| 公司更名 |
14 | 科慕(常熟)氟化物科技有限公司 | 新简登t-171977 | 新简登t-171977(变1) | 活动类型:生产 登记量(吨/年):600 | 活动类型:生产、进口 登记量(吨/年):600(生产)、300(进口) | 市场调整 |
15 | matsumoto fine chemical co., ltd./ 上海兰迪商务咨询有限公司 | 新简登t-180325 | 新简登t-180325(变1) | 登记量(吨/年):1 登记用途:略 | 登记量(吨/年):5 登记用途:略 | 市场调整 |
16 | kyocera document technology company (h.k.) limited/京瓷办公设备科技(东莞)有限公司 | 新简登t-182304 | 新简登t-182304(变1) | 持有人名称:中国化工信息中心有限公司 | 持有人名称:京瓷办公设备科技(东莞)有限公司 | 更换代理人 |
17 | marubeni corporation/杭州瑞欧科技有限公司 | 新简登t-191586 | 新简登t-191586(变1) | 持有人名称:北京博力康宁环保技术咨询有限公司 | 持有人名称:杭州瑞欧科技有限公司 | 更换代理人 |
18 | resonac corporation/住化分析技术(上海)有限公司 | 新简登t-201355(变1) | 新简登t-201355(变2) | 申报人名称:showa denko materials co., ltd. | 申报人名称:resonac corporation | 公司合并 |
19 | 埃斯特维华义制药有限公司 | j1a222230038 | j1a222230038(变1) | 登记量(吨/年):3 | 登记量(吨/年):1 | 市场调整 |
※ 以勒申明:
本文内容来源:生态环境部,由以勒标准翻译/整理。以勒标准尊重知识产权,如转载内容涉及pg电子模拟器ios试玩最新版的版权问题,烦请联系pg电子模拟器ios试玩最新版及时处理。翻译/整理不易,凡转载或引用本网站内容,请注明来源:杭州以勒标准,感谢您的支持!更多法规资讯实时跟踪,可搜索“以勒标准”官方微信公众号,获取第一手法规资讯,掌握最佳贸易时机
0571-8519 0521
157875742
infor@jirehstandard.com